DAFTAR NAMA LURAH LENGKAP SE KABUPATEN CIREBON TERBARU 2014/2015 . Perlu diketahui bahwa Kabupaten Cirebon ini memiliki 40 Kecamatan dan 420 Desa/Kelurahan untuk detail bisa lihat di Daftar Nama Kecamatan dan Desa /Kelurahan beserta Kode Pos Sekabupaten Cirebon yang diantaranya 12 dipimpin oleh Lurah dan sisanya dipimpin oleh Kepala Desa. Berikut dibawah ini adalah Nama Pejabat Lurah Sekabupaten Cirebon 2014/2015 Paling Terbaru ::
NAMA LURAH LENGKAP | JABATAN | UNIT KERJA |
Drs. H. ABDUL AZIS, M.Si. | Lurah | Kelurahan Babakan |
MAHARTO, S.Sos.,M.Si. | Lurah | Kelurahan Sendang |
YAKYA | Lurah | Kelurahan Kaliwadas |
DANI RIDWANA, S.Sos. | Lurah | Kelurahan Perbutulan |
BUDI KUSWARA | Lurah | Kelurahan Sumber |
MANSUR | Lurah | Kelurahan Gegunung |
SAID BACHRUDIN, S.AP. | Lurah | Kelurahan Kemantren |
SUBKHAN, S.Sos. | Lurah | Kelurahan Kenanga |
SUKARDI, S.Sos. | Lurah | Kelurahan Pasalakan |
RADI | Lurah | Kelurahan Pejambon |
HARRIMAN NURBEKA, SAP. | Lurah | Kelurahan Tukmudal |
JUDA, S.AP, M.Si. | Lurah | Kelurahan Watubelah |
Informasi mengenai Nama Lurah di Kabupaten Cirebon semoga bisa bermanfaat bagi yang membutuhkannya.
Silahkan Berbagi Share Info Ini ke Teman anda Melalui Facebook,Twitter dan Google plus di bawah ini ::
